Информация о численности и свободных местах
Численность получателей социальных услуг за счет бюджетных ассигнований Челябинской области и в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц составляет:
| Наименование показателя | человек \ койко-мест |
| Число фактически развернутых койко-мест (по плану учреждения) | 112 |
| Среднемесячная численность получателей социальных услуг по списку, из них: | 112 |
| - находящиеся в домашнем отпуске | 0 |
| - находящиеся в больнице | 0 |
| - отсутствуют в учреждении по неизвестной причине | 0 |
| Количество отделений милосердия | 1 |
| - Численность престарелых и инвалидов в отделениях милосердия по списку | 25 |
Контингент получателей социальных услуг: | |
| - инвалиды ВОВ и участники ВОВ | — |
| - ветераны боевых действий | — |
| - лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | — |
| - члены семей погибших военнослужащих | — |
| - инвалиды по зрению | — |
| - лица, пострадавшие от радиационных воздействий | — |
| - другие федеральные льготники | — |
| - ветераны труда | — |
| - труженики тыла | — |
| - жертвы политических репрессий | — |
| - лица, ранее судимые | — |
| - в том числе поступили из мест лишения свободы | — |
| - граждане, из числа лиц без определенного места жительства | — |
| - граждане проживающие в учреждении, условно осужденные | — |
| - граждане проживающие, направленные на принудительное лечение | — |
Количество свободных мест для приёма получателей социальных услуг составляет: 0 мест.